| Standards | EPC Gen2/v2, ISO 18000-63 |
| Frequency Range | 860 ~ 930 MHz |
| RF Power Output | Up to 33 dBm; adjustable in 0.1 dBm steps |
| RX Sensitivity | <-83 dBm |
| Fastest Read Rate | >1,000 tags/s |
| Demodulation | ASK/PR-ASK |
| Data Encoding | FM0 or Miller |
| DRM Mode | Supported |
| Chipset | MTI MS710 SIP with Impinj E710 |
| Input Power | 5V 1.4A max |
| Interface | 14-Pin 1.0 mm Pitch FPC |
| Protocol | UART, Baud Rate 921600 bps |
| Antenna Connector | MMCX Receptacle, 50 Ω, Mono-Static |
| General Purpose I/O | 4x GPIO |
| Dimensions | M87P1: 37.5 (W) x 55.5 (L) x 4.3 (H) mm ; 13.7 g M87P4: 45 (W) x 70 (L) x 4.3 (H) mm ; 21.8 g M87P8: 80 (W) x 75 (L) x 4.3 (H) mm ; 32.8 g |
| Weight | M87P1: 13.7 gr / 0.48 oz M87P4: 21.8 gr / 0.77 oz M87P8: 32.8 gr / 1.16 oz |
| Operating Temp. | -20°C to 70°C / -4°F to 158°F |
| Storage Temp. | -40°C to 85°C / -40°F to 185°F |
| Humidity | 10%~85% non-condensing |
| Supported Regions & Certification | USA/FCC 14 CFR 15.247 EU/ETSI EN 302 208 Japan/Giteki 2-1-6-2 Taiwan/NCC LP0002 and other worldwide regions |
| Made in Taiwan |